摘要: 2017年执业医师考试及格标准—历年分数线,2017年执业药师考试真题解析时间:2017年8月27日—8月31日,2017年执业药师考试真题解析QQ群:569558965
2017年执业医师考试及格标准—历年分数线
医师类别 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临床执业 | 360 | 360 | 363 | 356 | 360 | 356 | 351 | 345 | 359 | 350 |
临床助理 | 180 | 180 | 176 | 175 | 180 | 175 | 170 | 160 | 178 | 180 |
口腔执业 | 360 | 358 | 359 | 364 | 358 | 360 | 360 | 365 | 355 | 350 |
口腔助理 | 184 | 178 | 178 | 186 | 186 | 182 | 183 | 184 | 188 | 188 |
公卫执业 | 360 | 355 | 348 | 330 | 333 | 332 | 320 | 330 | 330 | 305 |
公卫助理 | 180 | 165 | 143 | 155 | 155 | 151 | 160 | 178 | 184 | 174 |
中医执业 | 360 | 356 | 351 | 377 | 377 | 360 | 386 | 379 | 372 | 355 |
中医助理 | 180 | 180 | 182 | 187 | 193 | 187 | 184 | 186 | 178 | 174 |
中西医执业 | 360 | 373 | 365 | 352 | 350 | 348 | 354 | 366 | 362 | 360 |
中西医助理 | 180 | 182 | 180 | 176 | 184 | 187 | 186 | 189 | 194 | 186 |
其他类别 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 |
华图医时代全体老师预祝广大考生考试顺利,取得好成绩!