摘要: 2014年全国医师资格考试医学综合笔试已于2014年9月14日落下帷幕,相比很多考生都想在第一时间知道2014年医师资格考试笔试成绩,华图教育医疗频道会在第一时间里发布近10年全国医师资格考试医学综合笔试分数线以及成绩查询入口和时间,敬请各位考生随时关注。下面是华图
2014年全国医师资格考试医学综合笔试已于2014年9月14日落下帷幕,相比很多考生都想在第一时间知道2014年医师资格考试笔试成绩,华图教育医疗频道会在第一时间里发布近10年全国医师资格考试医学综合笔试分数线以及成绩查询入口和时间,敬请各位考生随时关注。下面是华图教育为各位考生搜集整理的近10年全国医师资格考试医学综合笔试分数线汇总,供各位考生参考。
近10年全国医师资格考试医学综合笔试分数线汇总
医师类别 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
临床执业医师 | 356 | 360 | 356 | 351 | 345 | 359 | 350 | 360 |
临床助理医师 | 175 | 180 | 175 | 170 | 160 | 178 | 180 | 183 |
口腔执业医师 | 364 | 358 | 360 | 360 | 365 | 355 | 350 | 360 |
口腔助理医师 | 186 | 186 | 182 | 183 | 184 | 188 | 188 | 190 |
公卫执业医师 | 330 | 333 | 332 | 320 | 330 | 330 | 305 | 310 |
公卫助理医师 | 155 | 155 | 151 | 160 | 178 | 184 | 174 | 174 |
中西医执业医师 | 377 | 377 | 360 | 386 | 379 | 372 | 355 | 378 |
中西医助理医师 | 187 | 193 | 187 | 184 | 186 | 178 | 174 | 196 |
中医执业医师(规定学历) | 352 | 350 | 348 | 354 | 366 | 362 | 360 | 345 |
中医助理医师(规定学历) | 176 | 184 | 187 | 186 | 189 | 194 | 186 | 203 |
其他类别医师分数线 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 |
点击进入>>2014年执业/助理医师资格考试笔试成绩查询
点击进入>>2014年医师资格考试笔试分数线