摘要: 关于河南开封市2017年中医确有专长人员实践技能考试合格名单,实践技能考试通过的考生及时进行笔试考试网上缴费,逾期未交费的考生视为自动放弃笔试考试资格。
医疗卫生考试网提醒河南开封市的考生开封市卫生和计划生育委员会公布了河南开封市2017年中医确有专长人员实践技能考试合格名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 工作单位 | 成绩 |
1 | 2017241020001 | 赵 亮 | 商丘市民权县中医院 | 通过 |
2 | 2017241020002 | 李 渊 | 商丘市利民镇卫生院 | 通过 |
3 | 2017241020003 | 李景威 | 周口市扶沟县练寺高中中西医结合门诊部 | 通过 |
4 | 2017241020004 | 李 闯 | 周口市扶沟县练寺高中中西医结合门诊部 | 通过 |
5 | 2017241020005 | 候桂丽 | 周口市扶沟县练寺高中中西医结合门诊部 | 通过 |
6 | 2017241020007 | 戚洪莉 | 商丘市虞城县杨集卫生院 | 通过 |
8 | 2017241020008 | 王云莉 | 郑州市新郑市郑煤集团新郑医院 | 通过 |
7 | 2017241020009 | 平朝霞 | 郑州市新郑市郑煤集团新郑医院 | 通过 |
8 | 2017241020010 | 李红霞 | 郑州市新郑市和庄镇示范卫生院 | 通过 |
9 | 2017241020011 | 王子英 | 郑州市新郑张宏江中医内科诊所 | 通过 |
10 | 2017241020014 | 张君位 | 周口市太康县板桥镇卫生院 | 通过 |
11 | 2017241020015 | 范惠新 | 商丘市睢县周堂镇中心卫生院 | 通过 |
12 | 2017241020016 | 王万春 | 周口市淮阳县城关镇 | 通过 |
13 | 2017241020017 | 王小红 | 郑州市管城王双喜中医诊所 | 通过 |
14 | 2017241020018 | 王永来 | 周口市太康县常营镇卫生院 | 通过 |
15 | 2017241020019 | 赵贵亲 | 周口市太康县爱心医院 | 通过 |
16 | 2017241020020 | 刘瑞甫 | 郑州市新郑市郭店卫生院 | 通过 |
17 | 2017241020021 | 申伟霞 | 周口市太康县板桥镇卫生院 | 通过 |
18 | 2017241020022 | 于清辉 | 巩义市夹津口卫生院 | 通过 |
19 | 2017241020023 | 张迎仲 | 周口市太康县济民骨科医院 | 通过 |
20 | 2017241020024 | 张钰 | 郑州市管城区南曹乡苏庄村第四卫生所 | 通过 |
21 | 2017241020025 | 李云真 | 周口市太康县板桥镇卫生院 | 通过 |
22 | 2017241020026 | 洪华 | 郑州市亚星社区卫生服务站 | 通过 |
23 | 2017241020027 | 王永臻 | 郑州华柱白癜风医院 | 通过 |
24 | 2017241020028 | 吕修玉 | 鹿邑县唐集乡康庄行政村卫生室 | 通过 |
25 | 2017241020030 | 何景根 | 周口市扶沟县练寺高中中西医结合门诊部 | 通过 |
26 | 2017241020031 | 程永军 | 周口市沈丘念慈医院 | 通过 |
27 | 2017241020032 | 郑伟伟 | 周口市沈丘县范营乡中心卫生院 | 通过 |
28 | 2017241020034 | 刘琦 | 商丘市宁陵县城关回族镇卫生院 | 通过 |
29 | 2017241020035 | 王思杰 | 开封市仙人庄卫生院 | 通过 |
30 | 2017241020036 | 曹建新 | 周口市太康县板桥镇卫生院 | 通过 |
31 | 2017241020038 | 许永辉 | 商丘市民权县贸易东路许永辉卫生室 | 通过 |
32 | 2017241020039 | 张海燕 | 商丘市民权县南华街道办事处刘店村张海燕卫生室 | 通过 |
33 | 2017241020042 | 王应征 | 周口市沈丘县刘庄店镇崔老庄刘国政卫生所 | 通过 |
34 | 2017241020043 | 凡洪德 | 周口市项城市永丰镇凡冲行政村卫生室 | 通过 |
35 | 2017241020044 | 范自亮 | 周口市沈丘县留福镇皮营行政村卫生所 | 通过 |
36 | 2017241020045 | 翟红斌 | 巩义市涉村镇浅井村卫生室 | 通过 |
37 | 2017241020046 | 杨文记 | 郑州市新郑市李春英诊所 | 通过 |
38 | 2017241020047 | 齐芝梅 | 商丘市柘城县 起台镇中心卫生院 | 通过 |
39 | 2017241020048 | 柴红 | 周口市商水县毕新华中医诊所 | 通过 |
40 | 2017241020049 | 孙冬冬 | 周口市商水县毕新华中医诊所 | 通过 |
41 | 2017241020050 | 刘训镇 | 郑州市管城区十八里河村第二卫生所 | 通过 |
42 | 2017241020051 | 杨凡 | 新郑市观音寺镇中心卫生院 | 通过 |
43 | 2017241020052 | 何秀明 | 商丘市夏邑县同济中医院 | 通过 |
44 | 2017241020053 | 郭强 | 商丘市夏邑县火店镇卫生院 | 通过 |
45 | 2017241020054 | 张大才 | 鹿邑县宋河镇杨楼行政村卫生室 | 通过 |
46 | 2017241020055 | 许继萍 | 周口市沈丘县北城区南王庄行政村卫生所 | 通过 |
47 | 2017241020057 | 王杰 | 商丘市宁陵县中医院 | 通过 |
48 | 2017241020058 | 程福群 | 郑州市登封嵩正康复医院 | 通过 |
49 | 2017241020059 | 李宵伍 | 商丘市民权县双塔乡卫生院 | 通过 |
50 | 2017241020060 | 张艳玲 | 郑州市中牟县青年路社区卫生服务中心 | 通过 |
51 | 2017241020062 | 孟亚 | 鹿邑县马铺镇韩老家村卫生室 | 通过 |
52 | 2017241020063 | 秦广友 | 商丘市民权县老颜集乡李楼村卫生室 | 通过 |
53 | 2017241020064 | 王在红 | 周口市太康县高朗乡庄行政村一体化卫生所 | 通过 |
54 | 2017241020066 | 郭云风 | 商丘市睢县河堤乡张路渊村卫生室 | 通过 |
55 | 2017241020067 | 张晨曦 | 商丘市睢县尤吉屯乡王吉屯村卫生室 | 通过 |
56 | 2017241020068 | 袁松林 | 商丘市睢县尤吉屯乡王吉屯村卫生室 | 通过 |
57 | 2017241020070 | 闫萍 | 周口市项城市高寺镇吴庄行政村卫生室 | 通过 |
58 | 2017241020071 | 王强 | 商丘市民权县老颜集乡卫生院 | 通过 |
59 | 2017241020072 | 张晓华 | 周口市项城市永丰镇朱滩村卫生室 | 通过 |
60 | 2017241020074 | 吴雪梅 | 周口市郸城县洺南办友谊社区卫生室 | 通过 |
61 | 2017241020075 | 梁云霞 | 周口市郸城县洺南办友谊社区卫生室 | 通过 |
62 | 2017241020076 | 赵今领 | 周口市郸城县吴台镇行政村卫生所 | 通过 |
63 | 2017241020078 | 于治水 | 巩义市康泰药店中医坐堂医诊所 | 通过 |
64 | 2017241020079 | 姬银霞 | 巩义市西村镇堤东村陈利明诊所 | 通过 |
65 | 2017241020080 | 李优 | 商丘市民权县王庄寨卫生院 | 通过 |
66 | 2017241020081 | 袁自强 | 周口市商水县袁老乡刘楼村卫生室 | 通过 |
67 | 2017241020082 | 孙永生 | 周口市郸城县城郊孙永生卫生所 | 通过 |
68 | 2017241020083 | 刘文智 | 周口市沈丘县冯营乡小高营卫生所 | 通过 |
69 | 2017241020084 | 李正旺 | 商丘市睢县周堂镇中心卫生院 | 通过 |
70 | 2017241020085 | 李东霞 | 郑州市登封市中医院 | 通过 |
71 | 2017241020086 | 李建松 | 郑州市登封市徐庄镇卫生院 | 通过 |
72 | 2017241020089 | 范欠欠 | 开封市祥符区中医院 | 通过 |
73 | 2017241020091 | 刘柳 | 周口市沈丘县冯营乡小高营村卫生室 | 通过 |
74 | 2017241020095 | 方礼昌 | 周口市项城市南顿镇村卫视室 | 通过 |
75 | 2017241020096 | 赵广军 | 周口市西华县中医院 | 通过 |
76 | 2017241020097 | 张先进 | 周口市西华县中医院 | 通过 |
77 | 2017241020098 | 刘世威 | 商丘夏邑县刘店集乡卫生院 | 通过 |
78 | 2017241020099 | 王春生 | 周口市太康县马头镇柳河行政村村卫生室 | 通过 |
79 | 2017241020100 | 王文正 | 周口市太康县转楼乡王庙行政村卫生所 | 通过 |
80 | 2017241020102 | 杨治宾 | 周口市郸城县白马镇卫生院 | 通过 |
81 | 2017241020107 | 马三言 | 商丘市夏邑县韩道口镇陈塘村卫生室 | 通过 |
82 | 2017241020108 | 刘祥领 | 商丘市睢县潮庄镇东村卫生室 | 通过 |
83 | 2017241020109 | 齐广坤 | 商丘市柘城县洪恩乡齐大卫生室 | 通过 |
84 | 2017241020114 | 许红艳 | 商丘市柘城县洪恩乡齐大卫生室 | 通过 |
85 | 2017241020115 | 齐晓梅 | 商丘市柘城县洪恩乡齐大卫生室 | 通过 |
86 | 2017241020117 | 张家智 | 商丘市睢县蓼堤镇赵西楼村张家智卫生室 | 通过 |
87 | 2017241020118 | 李庆春 | 商丘市睢县潮庄镇传李村卫生室 | 通过 |
88 | 2017241020119 | 杨建玲 | 商丘市夏邑县同济中医院 | 通过 |
89 | 2017241020120 | 代杰 | 商丘市夏邑县同济中医院 | 通过 |
90 | 2017241020121 | 董 炎 | 商丘市夏邑县同济中医院 | 通过 |
91 | 2017241020122 | 林祥明 | 开封祥符区范村卫生室 | 通过 |
92 | 2017241020125 | 罗睿 | 周口市郸城县新城区罗堂卫生室 | 通过 |
93 | 2017241020127 | 郭霞 | 周口市郸城县南丰镇郭店第二卫生所 | 通过 |
94 | 2017241020128 | 王竦 | 郑州市惠济区洄溪堂中医诊所 | 通过 |
95 | 2017241020129 | 罗永恒 | 周口市太康县板桥镇卫生院 | 通过 |
96 | 2017241020133 | 刘娜 | 开封市峰疗医院 | 通过 |
97 | 2017241020134 | 李凤兰 | 商丘市睢县康复医院 | 通过 |
98 | 2017241020135 | 田振良 | 商丘市宁陵县黄岗镇张八卦村卫生室 | 通过 |
99 | 2017241020136 | 熊森富 | 商丘市宁陵县乔楼乡李佰引村卫生所 | 通过 |
100 | 2017241020138 | 刘苏春 | 商丘市夏邑县同济中医院 | 通过 |
101 | 2017241020139 | 张淑贞 | 商丘市柘城县城关镇姜建良中医诊室 | 通过 |
102 | 2017241020140 | 徐瑞丽 | 商丘市宁陵县乔楼乡李佰引村卫生所 | 通过 |
103 | 2017241020141 | 董痊愈 | 商丘市宁陵县乔楼乡魏寨村卫生室 | 通过 |
104 | 2017241020142 | 熊伸林 | 商丘市宁陵县乔楼乡李佰引村卫生所 | 通过 |
105 | 2017241020143 | 赫艳 | 周口市太康县杨庙乡李杨村卫生室 | 通过 |
106 | 2017241020144 | 邵书进 | 商丘市宁陵县乔楼乡曹集村卫生室 | 通过 |
107 | 2017241020145 | 郭欣然 | 商丘市宁陵县乔楼乡八里曹村卫生室 | 通过 |
108 | 2017241020146 | 罗春灵 | 周口市太康县板桥镇罗家村卫生室 | 通过 |
109 | 2017241020152 | 张什祥 | 商丘市柘城县马集乡卫生院 | 通过 |
110 | 2017241020153 | 段应侦 | 周口市郸城县吴台镇卫生院 | 通过 |
111 | 2017241020154 | 窦丽艳 | 周口市西华县娲城办事处周庄村周建新卫生室 | 通过 |
112 | 2017241020155 | 沈瑞云 | 开封市第二中医院 | 通过 |
113 | 2017241020157 | 周学臣 | 商丘市睢县后台乡卫生院 | 通过 |
114 | 2017241020161 | 盖青 | 开封市顺河区高压阀门公司职工医院 | 通过 |
115 | 2017241020162 | 王子昻 | 商丘市柘城县计划生育服务站门诊 | 通过 |
116 | 2017241020166 | 李作玉 | 商丘市睢县中医院 | 通过 |
117 | 2017241020167 | 马玉治 | 商丘市睢县西陵寺镇西陵卫生院 | 通过 |
118 | 2017241020168 | 刘宗元 | 周口市淮阳县城关镇刘本全诊所 | 通过 |
119 | 2017241020169 | 洪彦军 | 永城市太丘镇洪石槽村卫生所 | 通过 |
120 | 2017241020170 | 程远 | 永城市太丘镇后韩庄村卫生室 | 通过 |
121 | 2017241020171 | 洪子博 | 永城市太丘镇洪六湾村卫生室 | 通过 |
122 | 2017241020173 | 范秀领 | 商丘市民权县程庄镇中岗村卫生室 | 通过 |
123 | 2017241020180 | 何传义 | 开封市鼓楼区南苑办事处小王屯卫生室 | 通过 |
124 | 2017241020181 | 陈莉莉 | 商丘市民权县花园乡卫生院 | 通过 |
125 | 2017241020182 | 孔凡华 | 周口市太康县芝麻洼乡卫生院 | 通过 |
126 | 2017241020184 | 邸书超 | 永城市报恩堂医院 | 通过 |
127 | 2017241020185 | 何水池 | 周口市扶沟县汴岗镇李庄村卫生所 | 通过 |
128 | 2017241020191 | 张化平 | 永城市欧亚居委会张化平卫生室 | 通过 |
129 | 2017241020192 | 丁婉婉 | 永城市欧亚居委会张化平卫生室 | 通过 |
130 | 2017241020193 | 豆书华 | 永城市欧亚居委会张化平卫生室 | 通过 |
131 | 2017241020194 | 邹欣欣 | 永城市欧亚居委会邹欣欣卫生室 | 通过 |
132 | 2017241020195 | 李玲玲 | 永城市欧亚居委会邹欣欣卫生室 | 通过 |
133 | 2017241020197 | 王清福 | 周口市项城市郑郭镇卫生院 | 通过 |
134 | 2017241020199 | 罗春丽 | 周口市西华县箕子台办事处箕子台居委会理德恩卫生室 | 通过 |
135 | 2017241020200 | 武艳锋 | 周口市经济开发区刘新庄卫生室 | 通过 |
136 | 2017241020202 | 杜红习 | 周口市西华县慈济骨伤医院 | 通过 |
137 | 2017241020203 | 张柱天 | 商丘市宁陵县乔楼乡郑洼村卫生室 | 通过 |
138 | 2017241020204 | 黄凯 | 商丘市宁陵县逻岗镇郭老家村卫生室 | 通过 |
139 | 2017241020205 | 牛学刚 | 周口市经济开发区刘新庄卫生室 | 通过 |
140 | 2017241020207 | 张建平 | 兰考县小宋乡三合义村卫生室 | 通过 |
141 | 2017241020208 | 李好川 | 兰考县南彰镇李堡村卫生室 | 通过 |
142 | 2017241020209 | 张书坤 | 商丘市宁陵县柳河镇卫生院 | 通过 |
143 | 2017241020211 | 崔留强 | 周口市太康县朱口镇卫生院 | 通过 |
144 | 2017241020212 | 田金霞 | 周口市郸城县城郊乡曹英庄卫生所 | 通过 |
145 | 2017241020214 | 吴经明 | 开封市鼓楼区第八个体诊所 | 通过 |
146 | 2017241020215 | 常磊 | 周口市太康县高贤乡卫生院 | 通过 |
147 | 2017241020217 | 张其芳 | 商丘市睢县蓼堤镇中心卫生院 | 通过 |
148 | 2017241020218 | 张广思 | 周口市商水县城关镇花园居卫生室 | 通过 |
149 | 2017241020219 | 张金波 | 鹿邑县涡北镇卫生院 | 通过 |
150 | 2017241020220 | 陈伟 | 永城报恩堂医院 | 通过 |
151 | 2017241020221 | 张克朋 | 开封市禹王台区汪屯乡卫生院 | 通过 |
152 | 2017241020222 | 聂红 | 开封市杞县裴村店乡李岗村卫生室 | 通过 |
153 | 2017241020223 | 聂俊超 | 开封市杞县裴村店乡李岗村卫生室 | 通过 |
154 | 2017241020224 | 王县红 | 开封市杞县金城中西医结合医院 | 通过 |
155 | 2017241020225 | 陶桂军 | 开封市杞县裴村店乡李岗村卫生室 | 通过 |
156 | 2017241020226 | 陈永峰 | 商丘民权程庄镇政府 | 通过 |
157 | 2017241020227 | 付汝珍 | 商丘睢县木鱼村卫生室 | 通过 |
158 | 2017241020233 | 梁三星 | 杞县板木大李庄卫生室 | 通过 |
158 | 2017241020236 | 赵利 | 兰考县中医院 | 通过 |
159 | 2017241020237 | 徐彦民 | 周口郸城县徐彦民卫生室 | 通过 |
160 | 2017241020242 | 王殿博 | 兰考县中医院 | 通过 |
161 | 2017241020244 | 陈永锋 | 永城市人民医院 | 通过 |
162 | 2017241020245 | 乔小敏 | 周口西华县赐康中医医院 | 通过 |
163 | 2017241020247 | 张园园 | 周口西华县赐康中医医院 | 通过 |
164 | 2017241020248 | 王龙辉 | 周口西华县赐康中医医院 | 通过 |
165 | 2017241020249 | 王连修 | 开封市顺河区崔建国中医诊所 | 通过 |
166 | 2017241020251 | 尚海艳 | 开封市 杞县中医院 | 通过 |
167 | 2017241020252 | 郭茜茜 | 兰考县中医院 | 通过 |
168 | 2017241020256 | 王中锋 | 开封71320部队后勤部门诊部 | 通过 |
169 | 2017241020257 | 薛婷婷 | 兰考县中医院 | 通过 |
170 | 2017241020259 | 付仁远 | 开封预应力技术研究所 | 通过 |
171 | 2017241020261 | 孟挺 | 开封市鼓楼区常秀兰诊所 | 通过 |
172 | 2017241020262 | 蔚璐璐 | 周口市西华县中医院 | 通过 |
173 | 2017241020263 | 石娜 | 周口市西华县中医院 | 通过 |
174 | 2017241020264 | 朱国顺 | 周口市西华县中医院 | 通过 |
175 | 2017241020265 | 赵媛媛 | 周口市西华县中医院 | 通过 |
176 | 2017241020266 | 理航行 | 周口市西华县中医院 | 通过 |
177 | 2017241020270 | 李洋 | 开封市第二中医院 | 通过 |
178 | 2017241020271 | 刘志坚 | 周口市太康县芝麻洼乡丁花村卫生室 | 通过 |
179 | 2017241020273 | 胡德祥 | 周口市太康县芝麻洼乡太武村卫生室 | 通过 |
180 | 2017241020274 | 郑冀斌 | 商丘市成名骨伤康复中心 | 通过 |
181 | 2017241020275 | 赵岽伊 | 郑州市郑东新区东济堂中医门诊部 | 通过 |
182 | 2017241020276 | 蔡树霞 | 开封市新区水稻乡沙门村卫生所 | 通过 |
183 | 2017241020278 | 梁志峰 | 开封市顺河区宋门中街社区卫生服务站 | 通过 |
相关文章推荐阅读