摘要: 关于安徽黄山市2017年医师实践技能考试成绩,请各位考生及时查看,合格的考生不要忘记按时缴纳综合笔试考试费用!
医疗卫生考试网及时整理了关于安徽黄山市2017年医师实践技能考试成绩,合格的考生不要忘记按时缴纳综合笔试考试费用!
序号 | 执业类别 | 准考证号 | 姓名 | 结果 |
1 | 110 | 341017110S0001 | 鹿金辉 | 通过 |
2 | 110 | 341017110S0002 | 黄楠 | 通过 |
3 | 110 | 341017110S0003 | 汪勃 | 通过 |
4 | 110 | 341017110S0004 | 叶德志 | 通过 |
5 | 110 | 341017110S0005 | 郑翼 | 未通过 |
6 | 110 | 341017110S0006 | 黄英伟 | 通过 |
7 | 110 | 341017110S0007 | 王凌云 | 通过 |
8 | 110 | 341017110S0008 | 王丽君 | 通过 |
9 | 110 | 341017110S0009 | 张明哲 | 通过 |
10 | 110 | 341017110S0010 | 孙文发 | 通过 |
11 | 110 | 341017110S0011 | 方嘉沅 | 通过 |
12 | 110 | 341017110S0012 | 毕水兵 | 通过 |
13 | 110 | 341017110S0013 | 汪永东 | 未通过 |
14 | 110 | 341017110S0014 | 吴美燕 | 通过 |
15 | 110 | 341017110S0015 | 汪建锋 | 通过 |
16 | 110 | 341017110S0016 | 秦时月 | 通过 |
17 | 110 | 341017110S0017 | 丁慧慧 | 通过 |
18 | 110 | 341017110S0018 | 刘宇龙 | 通过 |
19 | 110 | 341017110S0019 | 吴菊燕 | 通过 |
20 | 110 | 341017110S0020 | 杨红 | 通过 |
21 | 110 | 341017110S0021 | 邵文娟 | 未通过 |
22 | 110 | 341017110S0022 | 侯静 | 通过 |
23 | 110 | 341017110S0023 | 方龙干 | 通过 |
24 | 110 | 341017110S0024 | 胡楠 | 通过 |
25 | 110 | 341017110S0025 | 尹冬冬 | 未通过 |
26 | 110 | 341017110S0026 | 祖露露 | 通过 |
27 | 110 | 341017110S0027 | 任艳丽 | 通过 |
28 | 110 | 341017110S0028 | 孙艳行 | 通过 |
29 | 110 | 341017110S0029 | 胡敏 | 未通过 |
30 | 110 | 341017110S0030 | 丁伯平 | 通过 |
31 | 110 | 341017110S0031 | 方丽燕 | 通过 |
32 | 110 | 341017110S0032 | 王美娟 | 通过 |
33 | 110 | 341017110S0033 | 吴慧珍 | 通过 |
34 | 110 | 341017110S0034 | 徐永清 | 未通过 |
35 | 110 | 341017110S0035 | 汪达来 | 通过 |
36 | 110 | 341017110S0036 | 郭明明 | 通过 |
37 | 110 | 341017110S0037 | 李来发 | 通过 |
38 | 110 | 341017110S0038 | 金峰 | 未通过 |
39 | 110 | 341017110S0039 | 汪无名 | 通过 |
40 | 110 | 341017110S0040 | 张惠芳 | 通过 |
41 | 110 | 341017110S0041 | 梁健 | 通过 |
42 | 110 | 341017110S0042 | 谢文君 | 通过 |
43 | 110 | 341017110S0043 | 汪远鸿 | 通过 |
44 | 110 | 341017110S0044 | 洪双临 | 通过 |
45 | 110 | 341017110S0045 | 方莉 | 通过 |
46 | 110 | 341017110S0046 | 彭春玲 | 通过 |
47 | 110 | 341017110S0048 | 凌生泉 | 通过 |
48 | 110 | 341017110S0049 | 胡怡冬 | 通过 |
49 | 110 | 341017110S0051 | 吴杰 | 通过 |
50 | 110 | 341017110S0052 | 盛智晶 | 通过 |
51 | 110 | 341017110S0053 | 詹伟麒 | 通过 |
52 | 110 | 341017110S0054 | 汪昌宝 | 通过 |
53 | 110 | 341017110S0055 | 周筠 | 通过 |
54 | 110 | 341017110S0056 | 郎威 | 通过 |
55 | 110 | 341017110S0057 | 刘磊 | 通过 |
56 | 110 | 341017110S0058 | 吴利斌 | 通过 |
57 | 110 | 341017110S0059 | 吴文静 | 通过 |
58 | 110 | 341017110S0061 | 宁莉苹 | 通过 |
59 | 110 | 341017110S0062 | 姚丹 | 未通过 |
60 | 110 | 341017110S0063 | 张文萍 | 通过 |
61 | 110 | 341017110S0064 | 张清 | 通过 |
62 | 110 | 341017110S0065 | 彭昌伟 | 通过 |
63 | 110 | 341017110S0066 | 方新平 | 未通过 |
64 | 110 | 341017110S0067 | 崔琳 | 通过 |
65 | 110 | 341017110S0068 | 何小伟 | 通过 |
66 | 110 | 341017110S0069 | 汪洋 | 通过 |
67 | 110 | 341017110S0070 | 张雷 | 通过 |
68 | 110 | 341017110S0071 | 姚敏 | 通过 |
69 | 110 | 341017110S0072 | 程国兴 | 通过 |
70 | 110 | 341017110S0073 | 蒋菊红 | 通过 |
71 | 110 | 341017110S0074 | 王霜霜 | 通过 |
72 | 110 | 341017110S0075 | 尚威成 | 通过 |
73 | 110 | 341017110S0076 | 孙伟 | 未通过 |
74 | 110 | 341017110S0077 | 李琦 | 通过 |
75 | 110 | 341017110S0078 | 方铭江 | 未通过 |
76 | 110 | 341017110S0079 | 王威 | 通过 |
77 | 110 | 341017110S0080 | 姚金成 | 通过 |
78 | 110 | 341017110S0081 | 吴明健 | 通过 |
79 | 110 | 341017110S0082 | 余箭 | 未通过 |
80 | 110 | 341017110S0083 | 吕永恒 | 通过 |
81 | 110 | 341017110S0084 | 耿丽丽 | 通过 |
82 | 110 | 341017110S0085 | 詹静芳 | 通过 |
83 | 110 | 341017110S0087 | 周璐 | 未通过 |
84 | 110 | 341017110S0088 | 卢武 | 通过 |
85 | 110 | 341017110S0089 | 王珩 | 通过 |
86 | 110 | 341017110S0090 | 朱菊菊 | 通过 |
87 | 110 | 341017110S0091 | 程祥凛 | 通过 |
88 | 110 | 341017110S0092 | 朱涵 | 通过 |
89 | 110 | 341017110S0093 | 李敏 | 未通过 |
90 | 110 | 341017110S0094 | 杨智 | 通过 |
91 | 110 | 341017110S0096 | 钱玉仙 | 通过 |
92 | 110 | 341017110S0097 | 任曦 | 通过 |
93 | 110 | 341017110S0098 | 王福胜 | 通过 |
94 | 110 | 341017110S0099 | 李国栋 | 通过 |
95 | 110 | 341017110S0100 | 王小红 | 通过 |
96 | 110 | 341017110S0101 | 舒志辉 | 未通过 |
97 | 110 | 341017110S0102 | 朱贤进 | 通过 |
98 | 110 | 341017110S0104 | 朱萍 | 通过 |
99 | 110 | 341017110S0105 | 李冰涛 | 通过 |
100 | 110 | 341017110S0106 | 庄俊锋 | 未通过 |
101 | 110 | 341017110S0107 | 方峰 | 通过 |
102 | 110 | 341017110S0108 | 董鑫 | 通过 |
103 | 110 | 341017110S0109 | 石靓 | 通过 |
104 | 110 | 341017110S0110 | 丁晴燕 | 通过 |
105 | 110 | 341017110S0111 | 娄静 | 通过 |
106 | 110 | 341017110S0112 | 王溯宇 | 通过 |
107 | 110 | 341017110S0113 | 胡江 | 未通过 |
108 | 110 | 341017110S0114 | 吴琴 | 通过 |
109 | 110 | 341017110S0115 | 汪强 | 通过 |
110 | 110 | 341017110S0116 | 陈旭霞 | 通过 |
111 | 110 | 341017110S0117 | 秦天宇 | 通过 |
112 | 110 | 341017110S0118 | 季益忠 | 通过 |
113 | 110 | 341017110S0119 | 王宣杨 | 通过 |
114 | 110 | 341017110S0120 | 郑丹丹 | 未通过 |
115 | 110 | 341017110S0121 | 张继昌 | 通过 |
116 | 110 | 341017110S0122 | 詹海斌 | 未通过 |
117 | 110 | 341017110S0123 | 宋文萧 | 通过 |
118 | 110 | 341017110S0124 | 林飞 | 通过 |
119 | 110 | 341017110S0125 | 吴忠华 | 通过 |
120 | 110 | 341017110S0126 | 秦玉丹 | 通过 |
121 | 110 | 341017110S0127 | 汪俗 | 通过 |
122 | 110 | 341017110S0128 | 施文武 | 通过 |
123 | 110 | 341017110S0129 | 胡玉蓉 | 通过 |
124 | 110 | 341017110S0130 | 丁兆贵 | 未通过 |
125 | 110 | 341017110S0131 | 范坤 | 未通过 |
126 | 110 | 341017110S0133 | 祝小轮 | 通过 |
127 | 110 | 341017110S0134 | 金海龙 | 通过 |
128 | 110 | 341017110S0135 | 汪靖 | 通过 |
129 | 110 | 341017110S0136 | 吴南飞 | 通过 |
130 | 110 | 341017110S0137 | 汪时茂 | 通过 |
131 | 110 | 341017110S0138 | 曹银光 | 通过 |
132 | 110 | 341017110S0139 | 程晓雯 | 通过 |
133 | 110 | 341017110S0140 | 孙瑜 | 通过 |
134 | 110 | 341017110S0141 | 姚子平 | 通过 |
135 | 110 | 341017110S0142 | 左建平 | 通过 |
136 | 110 | 341017110S0143 | 赵玲珑 | 通过 |
137 | 110 | 341017110S0144 | 徐浩 | 通过 |
138 | 110 | 341017110S0145 | 吴超 | 通过 |
139 | 110 | 341017110S0146 | 洪晓倩 | 通过 |
140 | 110 | 341017110S0147 | 程玉英 | 通过 |
141 | 110 | 341017110S0148 | 张贤 | 通过 |
142 | 110 | 341017110S0149 | 吴兆伟 | 通过 |
143 | 110 | 341017110S0150 | 李新平 | 通过 |
144 | 110 | 341017110S0151 | 余淑萍 | 通过 |
145 | 110 | 341017110S0152 | 洪宇 | 通过 |
146 | 110 | 341017110S0153 | 金璐 | 通过 |
147 | 110 | 341017110S0154 | 李平 | 通过 |
148 | 110 | 341017110S0155 | 唐剑 | 通过 |
149 | 110 | 341017110S0156 | 汪元贞 | 通过 |
150 | 110 | 341017110S0157 | 杨克超 | 通过 |
151 | 110 | 341017110S0158 | 吴成芳 | 通过 |
152 | 110 | 341017110S0159 | 郑秀 | 通过 |
153 | 110 | 341017110S0160 | 胡汉松 | 通过 |
154 | 110 | 341017110S0161 | 程一锋 | 通过 |
155 | 110 | 341017110S0162 | 盛洋 | 未通过 |
156 | 110 | 341017110S0163 | 李筱璐 | 通过 |
157 | 110 | 341017110S0165 | 许思远 | 通过 |
158 | 110 | 341017110S0166 | 洪瑶 | 通过 |
159 | 110 | 341017110S0168 | 方石磊 | 未通过 |
160 | 110 | 341017110S0169 | 汪玉颖 | 通过 |
161 | 110 | 341017110S0170 | 范致泽 | 未通过 |
162 | 110 | 341017110S0171 | 宋金发 | 通过 |
163 | 110 | 341017110S0172 | 廖龙飞 | 通过 |
164 | 110 | 341017110S0173 | 石强 | 通过 |
165 | 110 | 341017110S0174 | 刘双凤 | 通过 |
166 | 110 | 341017110S0175 | 钱少华 | 未通过 |
167 | 110 | 341017110S0176 | 胡翠琴 | 通过 |
168 | 110 | 341017110S0177 | 宋志强 | 通过 |
169 | 110 | 341017110S0178 | 吴障 | 通过 |
170 | 110 | 341017110S0179 | 肖陈华 | 未通过 |
171 | 110 | 341017110S0180 | 周陈飞祁 | 通过 |
172 | 110 | 341017110S0181 | 胡先进 | 通过 |
173 | 110 | 341017110S0182 | 冯旌 | 未通过 |
174 | 110 | 341017110S0183 | 蒋志祥 | 通过 |
175 | 110 | 341017110S0184 | 钱晨洲 | 通过 |
176 | 110 | 341017110S0185 | 沈一萌 | 通过 |
177 | 110 | 341017110S0186 | 方莹 | 未通过 |
178 | 110 | 341017110S0188 | 李超 | 通过 |
179 | 110 | 341017110S0189 | 吴学敏 | 通过 |
180 | 110 | 341017110S0190 | 方思维 | 通过 |
181 | 110 | 341017110S0191 | 何兴旺 | 通过 |
182 | 110 | 341017110S0192 | 凌长健 | 通过 |
183 | 110 | 341017110S0193 | 洪紫薇 | 通过 |
184 | 110 | 341017110S0194 | 徐将来 | 未通过 |
185 | 110 | 341017110S0195 | 汪小民 | 未通过 |
186 | 110 | 341017110S0196 | 王冰冰 | 通过 |
187 | 110 | 341017110S0197 | 胡丽娜 | 通过 |
188 | 110 | 341017110S0198 | 李娟 | 通过 |
189 | 110 | 341017110S0199 | 孙立鹤 | 通过 |
190 | 110 | 341017110S0200 | 黄超 | 通过 |
191 | 110 | 341017110S0201 | 徐宇 | 通过 |
192 | 110 | 341017110S0202 | 胡瑞 | 通过 |
193 | 110 | 341017110S0203 | 吴雁 | 通过 |
194 | 110 | 341017110S0204 | 李闯 | 通过 |
195 | 110 | 341017110S0205 | 王慧玲 | 通过 |
196 | 110 | 341017110S0207 | 李丹 | 通过 |
197 | 110 | 341017110S0208 | 李宁宁 | 通过 |
198 | 110 | 341017110S0209 | 汪云秀 | 通过 |
199 | 110 | 341017110S0210 | 孙路东 | 通过 |
200 | 110 | 341017110S0211 | 吴涵 | 通过 |
201 | 110 | 341017110S0212 | 李凌希 | 通过 |
202 | 110 | 341017110S0213 | 徐智勇 | 通过 |
203 | 110 | 341017110S0214 | 吴俊杰 | 通过 |
204 | 110 | 341017110S0215 | 吴鹏 | 通过 |
205 | 110 | 341017110S0216 | 汪月琴 | 通过 |
206 | 110 | 341017110S0217 | 安从虎 | 通过 |
207 | 110 | 341017110S0218 | 欧阳青 | 通过 |
208 | 110 | 341017110S0219 | 黄文庆 | 通过 |
209 | 110 | 341017110S0220 | 郭金凤 | 通过 |
210 | 110 | 341017110S0221 | 黎敏 | 通过 |
211 | 110 | 341017110S0222 | 冯萍 | 通过 |
212 | 110 | 341017110S0223 | 李成龙 | 未通过 |
213 | 110 | 341017110S0224 | 王烨 | 通过 |
214 | 110 | 341017110S0225 | 方明 | 未通过 |
215 | 110 | 341017110S0226 | 吴学兰 | 通过 |
216 | 110 | 341017110S0227 | 张峰 | 未通过 |
217 | 110 | 341017110S0228 | 方其林 | 未通过 |
218 | 110 | 341017110S0229 | 余隆琼 | 通过 |
219 | 110 | 341017110S0230 | 陈伟 | 通过 |
220 | 110 | 341017110S0232 | 占旖晴 | 通过 |
221 | 110 | 341017110S0233 | 刘华威 | 通过 |
222 | 110 | 341017110S0234 | 汪俊 | 通过 |
223 | 110 | 341017110S0235 | 黄慧艳 | 通过 |
224 | 110 | 341017110S0236 | 魏鑫 | 通过 |
225 | 110 | 341017110S0237 | 吴虹 | 通过 |
226 | 110 | 341017110S0238 | 刘佳佳 | 通过 |
227 | 110 | 341017110S0239 | 叶勇 | 通过 |
228 | 110 | 341017110S0240 | 吴勇 | 未通过 |
229 | 110 | 341017110S0241 | 杨旦 | 通过 |
230 | 210 | 341017210S0001 | 庄侦 | 通过 |
231 | 210 | 341017210S0002 | 潘嘉宾 | 通过 |
232 | 210 | 341017210S0004 | 李品虎 | 通过 |
233 | 210 | 341017210S0005 | 张丽 | 通过 |
234 | 210 | 341017210S0006 | 许婉吉 | 通过 |
235 | 210 | 341017210S0007 | 胡克坤 | 通过 |
236 | 210 | 341017210S0008 | 汪翔 | 未通过 |
237 | 210 | 341017210S0009 | 张君 | 未通过 |
238 | 210 | 341017210S0010 | 王朋 | 通过 |
239 | 210 | 341017210S0011 | 周姿 | 通过 |
240 | 210 | 341017210S0012 | 毛鑫鑫 | 通过 |
241 | 210 | 341017210S0013 | 宫灿 | 通过 |
242 | 210 | 341017210S0014 | 汪玉春 | 通过 |
243 | 210 | 341017210S0015 | 程云鹏 | 通过 |
244 | 210 | 341017210S0016 | 汪水龙 | 通过 |
245 | 210 | 341017210S0017 | 吴明晓 | 未通过 |
246 | 210 | 341017210S0018 | 方艳娟 | 通过 |
247 | 210 | 341017210S0019 | 方超 | 通过 |
248 | 210 | 341017210S0020 | 陈丽娟 | 通过 |
249 | 210 | 341017210S0021 | 江照冬 | 通过 |
250 | 210 | 341017210S0022 | 黄萌萌 | 通过 |
251 | 210 | 341017210S0023 | 许少仁 | 未通过 |
252 | 210 | 341017210S0024 | 程社娟 | 通过 |
253 | 210 | 341017210S0025 | 方润通 | 通过 |
254 | 210 | 341017210S0026 | 汪培源 | 未通过 |
255 | 210 | 341017210S0027 | 刘阳 | 未通过 |
256 | 210 | 341017210S0028 | 黄剑 | 通过 |
257 | 210 | 341017210S0029 | 李文罡 | 未通过 |
258 | 210 | 341017210S0030 | 胡巧琳 | 通过 |
259 | 210 | 341017210S0031 | 许少甫 | 未通过 |
260 | 210 | 341017210S0032 | 吴美芬 | 通过 |
261 | 210 | 341017210S0033 | 杨启敏 | 通过 |
262 | 210 | 341017210S0034 | 王惠琪 | 未通过 |
263 | 210 | 341017210S0035 | 徐岚 | 通过 |
264 | 210 | 341017210S0036 | 桂斌 | 通过 |
265 | 210 | 341017210S0037 | 汪晶晶 | 通过 |
266 | 210 | 341017210S0038 | 汪国辉 | 通过 |
267 | 210 | 341017210S0039 | 周正 | 通过 |
268 | 210 | 341017210S0040 | 潘晶晶 | 未通过 |
269 | 210 | 341017210S0041 | 陈洁亮 | 通过 |
270 | 210 | 341017210S0042 | 章韦 | 通过 |
271 | 210 | 341017210S0043 | 凌捷 | 通过 |
272 | 210 | 341017210S0044 | 方立婷 | 通过 |
273 | 210 | 341017210S0045 | 汪旭辉 | 通过 |
274 | 210 | 341017210S0046 | 程雅倩 | 未通过 |
275 | 210 | 341017210S0047 | 刘剑威 | 通过 |
276 | 210 | 341017210S0048 | 陈栋 | 通过 |
277 | 210 | 341017210S0049 | 蒋世伟 | 通过 |
278 | 210 | 341017210S0050 | 叶美田 | 未通过 |
279 | 210 | 341017210S0051 | 许玲燕 | 通过 |
280 | 210 | 341017210S0052 | 李文素 | 通过 |
281 | 210 | 341017210S0053 | 吴承昌 | 未通过 |
282 | 210 | 341017210S0054 | 章莹 | 通过 |
283 | 210 | 341017210S0055 | 刘家寨 | 通过 |
284 | 210 | 341017210S0056 | 黄杰辉 | 通过 |
285 | 210 | 341017210S0057 | 梅敏 | 通过 |
286 | 210 | 341017210S0058 | 章淑兰 | 通过 |
287 | 210 | 341017210S0059 | 吕友金 | 未通过 |
288 | 210 | 341017210S0060 | 孙辉 | 通过 |
289 | 210 | 341017210S0061 | 房雪 | 通过 |
290 | 210 | 341017210S0062 | 张劲楠 | 通过 |
291 | 210 | 341017210S0064 | 赵海燕 | 通过 |
292 | 210 | 341017210S0065 | 许继松 | 通过 |
293 | 210 | 341017210S0066 | 戴炎纷 | 未通过 |
294 | 210 | 341017210S0068 | 孔祥杰 | 通过 |
295 | 210 | 341017210S0071 | 叶接武 | 通过 |
296 | 210 | 341017210S0072 | 方丹 | 未通过 |
297 | 210 | 341017210S0073 | 段磊鑫 | 未通过 |
298 | 210 | 341017210S0074 | 徐艳艳 | 通过 |
299 | 216 | 341017216S0001 | 江庆华 | 通过 |
300 | 216 | 341017216S0002 | 江瑾 | 通过 |
301 | 216 | 341017216S0006 | 柯伯三 | 通过 |
302 | 216 | 341017216S0007 | 王建锋 | 通过 |
303 | 216 | 341017216S0008 | 杨永建 | 通过 |
304 | 216 | 341017216S0009 | 程志良 | 通过 |
305 | 216 | 341017216S0010 | 黄艳 | 通过 |
306 | 216 | 341017216S0011 | 詹正之 | 通过 |
307 | 216 | 341017216S0012 | 汪中华 | 通过 |
308 | 216 | 341017216S0013 | 蔡亮 | 通过 |
309 | 216 | 341017216S0014 | 金继明 | 通过 |
310 | 216 | 341017216S0015 | 巴永进 | 通过 |
311 | 216 | 341017216S0016 | 汪国宏 | 通过 |
312 | 216 | 341017216S0017 | 胡爱仙 | 通过 |
313 | 216 | 341017216S0018 | 程琦娟 | 未通过 |
314 | 216 | 341017216S0019 | 金鑫 | 通过 |
315 | 216 | 341017216S0021 | 张环 | 通过 |
316 | 216 | 341017216S0022 | 程列平 | 通过 |
317 | 216 | 341017216S0023 | 程渭国 | 通过 |
318 | 216 | 341017216S0024 | 方少龙 | 通过 |
319 | 216 | 341017216S0025 | 陈超 | 通过 |
320 | 216 | 341017216S0027 | 柳超 | 通过 |
321 | 216 | 341017216S0028 | 江春德 | 通过 |
322 | 216 | 341017216S0029 | 冷红菊 | 通过 |
323 | 216 | 341017216S0030 | 汪升平 | 未通过 |
324 | 216 | 341017216S0031 | 毕金东 | 通过 |
325 | 216 | 341017216S0032 | 叶龙飞 | 通过 |
326 | 216 | 341017216S0033 | 汪科军 | 通过 |
327 | 216 | 341017216S0034 | 江胜琴 | 通过 |
328 | 216 | 341017216S0035 | 尹万春 | 通过 |
329 | 216 | 341017216S0037 | 姚华利 | 通过 |
330 | 216 | 341017216S0038 | 程添荣 | 通过 |
331 | 216 | 341017216S0039 | 王彬 | 通过 |
332 | 216 | 341017216S0040 | 汪小伟 | 通过 |
333 | 216 | 341017216S0041 | 汪艳 | 通过 |
相关文章推荐阅读