2018广东珠海中山大学附属第五医院招聘225名公告
2017-11-10 11:09 华图医疗卫生人才网 来源:华图教育
由中国卫生人才网为您整理,一、招聘计划表
序号 | 招聘科室 | 招聘 岗位 | 计划招聘人数 | 学历/学位要求 | 专业要求 | 接收方式 | 备注 | |
1 | 呼吸内科 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 呼吸病学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
2 | 心血管内科 | 医师 | 2 | 博士 | 心血管病学 | 事业编制 | ||
1 | 硕士 | 心血管病学 | 流动编制 | |||||
3 | 消化内科 | 医师 | 5 | 硕士及以上 | 消化病学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | 须轮转消化内镜医师岗位,具有医师资格证、已完成规培者或具有内镜工作经验者优先 | |
4 | 肾内科 | 医师 | 1 | 博士 | 肾脏病学 | 事业编制 | ||
5 | 血液内科 | 医师 | 2 | 博士 | 血液病学 | 事业编制 | 已发SCI论文者优先 | |
6 | 风湿免疫科 | 医师 | 1 | 博士 | 风湿免疫学 | 事业编制 | 具有医师资格证并已完成规培者优先 | |
1 | 硕士 | 风湿免疫学 | 流动编制 | |||||
7 | 内分泌与代谢病科 | 医师 | 1 | 博士 | 脂代谢相关 专业 | 事业编制 | 具有出国留学经历者优先,临床或基础均可 | |
1 | 硕士及以上 | 内分泌与 代谢病 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | 具有医师资格证并已完成规培者优先 | ||||
8 | 神经内科 | 医师 | 1 | 博士 | 神经病学 | 事业编制 | 具有医师资格证 | |
1 | 硕士 | 神经病学 | 流动编制 | 具有医师资格证、专业型硕士优先 | ||||
9 | 康复医学科 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 康复医学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
10 | 精神心理科 | 医师 | 1 | 博士 | 精神病学 | 事业编制 | 具备中级资格证者优先 | |
1 | 本科 | 精神病学(心理治疗方向) | 合同制 | 具备中级资格证者优先 | ||||
11 | 肿瘤防治 中心 | 医师 | 3 | 博士 | 肿瘤学(放疗、化疗、生物治疗) | 事业编制 | ||
医师 | 5 | 硕士 | 肿瘤学、 内科学 | 流动编制 | ||||
12 | 感染病防治中心 | 医生 | 1 | 博士 | 感染病学 | 事业编制 | ||
1 | 硕士 | 感染病学 | 流动编制 | |||||
13 | 急危重症医学部 | 医生 | 7 | 硕士及以上 | 急诊医学、重症医学、内科学、临床医学及相关专业 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | 具有医师资格证并已完成规培者优先 | |
2 | 本科 | 急诊医学、重症医学、内科学、临床医学及相关专业 | 合同制 | 具有医师资格证、已完成规培者或具有急诊工作经验者 | ||||
14 | 胃肠外科 | 医师 | 1 | 博士 | 胃肠外科 | 事业编制 | ||
15 | 甲乳外科 | 医师 | 1 | 博士 | 肿瘤学或普通 外科学 | 事业编制 | 学术型博士优先考虑 | |
16 | 泌尿外科 | 医师 | 1 | 博士 | 泌尿外科学 | 事业编制 | ||
17 | 胸心外科 | 医师 | 2 | 博士 | 胸外科学 | 事业编制 | ||
18 | 骨外科 | 医师 | 3 | 硕士及以上 | 骨外科学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
19 | 烧伤整形 外科 | 医师 | 1 | 博士 | 外科学、烧伤整形外科学 | 事业编制 | ||
20 | 产科 | 医师 | 1 | 博士 | 生殖医学、围产医学 | 事业编制 | ||
5 | 硕士 | 生殖医学、围产医学、妇产科学 | 流动编制 | 含高端产科医师岗位 | ||||
21 | 妇科 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
22 | 儿科 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 儿科学、新生儿科 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
23 | 耳鼻咽喉&头颈外科 | 医师 | 1 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 事业编制 | ||
24 | 口腔科 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 牙体牙髓、 口腔正畸 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
25 | 皮肤科 | 医师 | 1 | 博士 | 皮肤病与 性病学 | 事业编制 | ||
26 | 麻醉科 | 医师 | 5 | 硕士及以上 | 临床医学、 麻醉学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
27 | 介入医学科 | 医师 | 4 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、临床 医学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | 具有医师资格证并已完成规培者优先 | |
28 | 全科医学部 | 医师 | 2 | 本科 | 全科医学、内科学、临床 医学 | 合同制 | 具有医师资格证并已完成规培者 | |
29 | 健康管理 中心 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 全科医学、儿科学 | 流动编制(硕士)、合同制(本科) | 具有医师资格证并已完成规培者优先 | |
30 | 凤凰国际医疗中心、老年病科 | 医师 | 4 | 硕士及以上 | 内科学、老年医学、临床 医学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
31 | 放射科 | 医师 | 3 | 博士 | 影像医学与核 医学 | 事业编制 | ||
2 | 硕士 | 影像医学与核医学、临床 医学 | 流动编制 | |||||
32 | 超声科 | 医师 | 5 | 硕士及以上 | 影像医学与核 医学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | 具有医师资格证并已完成规培者优先 | |
33 | 核医学科 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 影像医学与核 医学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
34 | 临床营养科 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | 具有医师资格证并已完成规培者优先 | |
35 | 药学部 | 药师 | 2 | 硕士及以上 | 临床药学、药学相关专业 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | 已完成通科临床药师岗位培训并取得合格证者优先 | |
1 | 本科及以上 | 中药学及相关 专业 | 合同制 | 中药师及以上职称者优先 | ||||
15 | 本科及以上 | 药学及相关 专业 | 合同制 | 静脉配置中心岗位 | ||||
36 | 呼吸内科 | 技师 | 1 | 硕士 | 临床医学及相关专业 | 流动编制 | ||
37 | 心血管内科 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学及相关专业 | 流动编制(硕士)、合同制(本科) | 心电生理检查岗位 | |
38 | 康复医学科 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 康复治疗学 | 流动编制(硕士)、合同制(本科) | ||
39 | 肿瘤放疗科 | 物理师 | 1 | 硕士及以上 | 放射物理 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
技师 | 2 | 硕士 | 临床医学、生物医学工程 | 流动编制 | ||||
40 | 眼科 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学 | 流动编制(硕士)、合同制(本科) | ||
41 | 耳鼻咽喉&头颈外科 | 技师 | 1 | 本科 | 临床医学、生物医学工程、听力测试相关专业 | 合同制 | ||
42 | 口腔科 | 技师 | 1 | 大专及以上 | 口腔医学 | 合同制 | 主要负责洁牙工作 | |
43 | 放射科 | 技师 | 4 | 大专及以上 | 放射技术 | 合同制 | ||
44 | 临床各科室 | 护理 | 10 | 硕士 | 护理学 | 流动编制 | ||
50 | 本科 | 护理学 | 合同制 | 来院工作满3年并符合相应条件的,可竞聘为事业编制 | ||||
45 | 科研 平台 | 专职 科研 | 15 | 博士 | 基础医学、生物信息学、生命科学相关 专业 | 事业编制或博士后 | 应聘博士后者优先考虑 | |
实验技术员岗 | 10 | 本科及以上 | 生物科学、生物化学、生物工程、生物技术、临床医学、医学检验及相关专业 | 合同制 | 硕士来院工作满2年并符合相应条件的,可竞聘为事业编制 | |||
46 | 信息科 | 工程技术岗 | 4 | 本科及以上 | 软件工程、统计学相关(项目管理、软件开发) | 流动编制 | 有医疗信息化相关工作经验优先考虑 | |
47 | 病案管理科 | 统计师 | 1 | 硕士及以上 | 流行病学与统计学、统计学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
48 | 医院感染管理科 | 公卫 医师 | 1 | 硕士及以上 | 内科学、感染病学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
49 | 行政后勤管理部门 | 管理岗 | 4 | 硕士及以上 | 管理学、公共卫生管理、政治学、经济学、法学、文学等 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | ||
2 | 硕士及以上 | 流行病学与统计学、临床医学、统计学 | 事业编制(博士)、流动编制(硕士) | |||||
1 | 本科及以上 | 医学相关专业 | 合同制 | |||||
备注:根据学校、医院的相关规定,流动编制人员到院工作2-3年,可申请参加公开招聘,选拔为事业编制。 |
(编辑:王爱文)