2018广东广州医科大学附属第二医院招聘336人公告
2017-11-10 11:03 华图医疗卫生人才网 来源:华图教育
由中国卫生人才网为您整理,广州医科大学附属第二医院是一所集医疗、科研与教学于一体的大型三级甲等综合性医院和高等医学院校附属医院,为广州市重要的医疗诊治、医学教育、医学研究机构。医院由昌岗院区(院本部)、番禺院区和西院区组成。附设广州医科大学神经科学研究所、广州心血管疾病研究所,以及1个社区卫生服务中心。医院现有职工3484名,现开设床位2500余张,2016年医院总诊疗人次超过303万,出入院病人7.5万多人次。拥有享受国务院特殊津贴专家3人;新世纪百千万人才工程国家级人选1人;卫生部有突出贡献中青年专家1人;广东省有突出贡献专家1人;广东省高等学校“千百十人才培养工程”国家级培养对象1人、省级培养对象2人;广东省优秀青年教师4人;广东省自然科学杰出青年基金获得者1人;广州市“121人才梯队工程”第一梯队1人;广州市优秀专家2人;广州市卫生重点人才5人,广州市卫生骨干人才6人。 90多人次在省、市学术团体各专业学会担任主任委员、副主任委员。
我院拥有国家临床重点专科2个(疼痛科、过敏反应科),为国家药物临床试验机构(12个专业)、国家临床药师培训基地(2个专业),国家住院医师规范化培训基地(23个专业)。心血管内科、神经外科、重症医学科、神经内科、急诊科、普通外科、康复科、医学检验科、胸外科、肾内科、医学影像科、眼科、内分泌科、呼吸内科、疼痛科、过敏反应科为16个专科广东省临床重点专科。临床医学专业是国家特色专业、博士学位授权一级学科。神经科学研究所实验室被评为省部共建教育部重点实验室、广东省重点实验室、广东省教育厅重点实验室、广州市重 点实验室;过敏反应与临床免疫重点实验室为广东省重点实验室;心血管疾病研究实验室为广州市重点实验室。
医院的发展急需高层次人才,欢迎有志于卫生事业的海内外人士加盟我院,共创医院美好的明天!
一、招聘岗位 | ||||||
1、事业编制岗位 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 专业及代码 | 学历要求 | 学位要求 | 其它要求 | 人数 |
1 | 神经科学研究所学科带头人 | 临床医学、基础医学、生物学 | 博士研究生 | 博士 | 具有国内教授或主任医师或国外副教授以上职称,博士研究生导师 | 1 |
2 | 心血管疾病研究所实验室学科带头人 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 具有国内教授或主任医师或国外副教授以上职称,博士研究生导师 | 1 |
3 | 临床学科(消化内科、儿科、产科、妇科、胸心外科、康复科、病理科、骨科、血液内科、呼吸内科、肝胆外科、乳腺外科)学科带头人 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 具有国内教授或主任医师或国外副教授以上职称,博士研究生导师 | 12 |
4 | 财务科财务总监 | 企业管理(财务管理方向)、会计学 | 硕士及以上 | 具有高级会计师职称 | 1 | |
5 | 风湿内科医师 | 临床医学(风湿内科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
6 | 呼吸内科医师 | 内科学 | 本科及以上 | 硕士 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 1 |
7 | 内分泌内科医师 | 临床医学(内分泌方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
8 | 肾内科医师 | 临床医学(肾脏病学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
9 | 骨外科医师 | 临床医学(外科学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
10 | 神经内科医师 | 临床医学(神经病学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
11 | 急诊内科医师 | 急诊医学、内科学(含危重病学方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 危重病学、全科医学专业亦可报考 | 2 |
12 | 急诊内科番禺院区医师 | 急诊医学、内科学(含危重病学方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 危重病学、全科医学专业亦可报考 | 2 |
13 | 妇科医师 | 妇产科学(妇科方向) | 本科及以上 | 硕士 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 1 |
14 | 产科医师(含VIP病区) | 妇产科学(产科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 4 | |
15 | 产科B超医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
16 | 产科实验室技术员 | 遗传学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
17 | 产科番禺院区医师 | 妇产科学(产科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
18 | 普儿科医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
19 | 普儿科番禺院区医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
20 | 新生儿科医师 | 儿科学(新生儿方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 1 |
21 | 眼科医师 | 临床医学(眼科学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
22 | 过敏反应实验室技术员 | 免疫学、临床检验诊断学 | 本科及以上 | 硕士 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 1 |
23 | 放射科诊断医师 | 影像医学与核医学 | 本科及以上 | 硕士 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 1 |
24 | 超声诊断科医师 | 影像医学与核医学(超声方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
25 | 超声诊断科超声医师 | 影像医学与核医学(超声方向) | 本科及以上 | 硕士及以上 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 3 |
26 | 超声诊断科番禺院区医师 | 影像医学与核医学(超声方向) | 本科及以上 | 硕士及以上 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 1 |
27 | 麻醉科医师 | 临床医学(内科学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
28 | 检验科技师 | 临床检验诊断学、免疫学 | 本科及以上 | 硕士 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 3 |
29 | 病理科技术科研人员 | 病理学与病理生理学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
30 | 病理科诊断医师 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | |
31 | 病理科病理技术员 | 基础医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 应届毕业生或中级及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 1 |
32 | 医保办科员 | 社会医学与卫生事业管理 | 本科及以上 | 硕士 | 卫生事业管理专业亦可报名 | 1 |
33 | 护理部护士 | 护理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 应届毕业生 | 5 |
34 | 护理部护士 | 护理学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 31 |
35 | 护理部番禺院区护士 | 护理学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 8 |
36 | 护理部西院区护士 | 护理学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 1 |
37 | 护理部护师 | 护理学 | 本科及以上 | 护师及以上职称、5年及以上三甲医院工作经历 | 20 | |
合计 | 119 | |||||
2、流动编制岗位 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 专业及代码 | 学历要求 | 学位要求 | 其它要求 | 人数 |
1 | 风湿内科医师 | 内科学(风湿内科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
2 | 呼吸内科番禺院区医师 | 内科学(呼吸方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
3 | 内分泌内科医师 | 内科学(内分泌方向) | 博士研究生 | 博士 | 非糖尿病方向优先 | 1 |
4 | 消化内科医师 | 内科学(消化内科方向) | 博士研究生 | 博士 | 其中1个有内镜操作经验大于5年 | 2 |
5 | 消化内科番禺院区医师 | 内科学(消化内科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
6 | 肾内科医师 | 内科学(肾脏病学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
7 | 肾内科番禺院区医师 | 内科学(肾脏病学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
8 | 泌尿外科医师 | 男科学、外科学(泌尿外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
9 | 血管外科医师 | 外科学(血管外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 出国经历优先 | 1 |
10 | 胃肠外科医师 | 外科学(胃肠外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
11 | 器官移植科肝移植医师 | 外科学(肝移植方向) | 博士研究生 | 博士 | 副高优先 | 1 |
12 | 器官移植科病理医师 | 病理学与病理生理学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
13 | 器官移植科重症监护医师 | 临床医学(重症监护学方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
14 | 心血管内科医师 | 内科学(心血管方向) | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
15 | 心血管外科医师 | 外科学(心外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
16 | 神经内科医师 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
17 | 神经内科番禺院区医师 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
18 | 神经外科医师 | 外科学(神经外科、神经介入) | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
19 | 神经外科临床电生理医师 | 神经病学(癫痫方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
20 | 神经外科番禺院区医师 | 外科学(神经外科、神经介入) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
21 | 重症医学科医师 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
22 | 妇科医师 | 妇产科学(妇科) | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
23 | 妇科番禺院区医师 | 妇产科学(妇科) | 博士研究生 | 博士 | 主治以上 | 1 |
24 | 中医科中医内科医师 | 中医学(心内科、神经内科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
25 | 中医科中医正骨医师 | 中医骨伤科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
26 | 疼痛科医师 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
27 | 康复科学科骨干 | 康复医学 | 博士研究生 | 博士 | 有担任国家级课题在研项目,且发表SCI论文影响因子分值(总分)5分以上 | 1 |
28 | 耳鼻咽喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
29 | 皮肤科医师 | 皮肤性病 | 博士研究生 | 博士 | 皮肤病理或皮肤外科方向优先 | 1 |
30 | 过敏反应科门诊医师 | 耳鼻咽喉科学、内科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
31 | 微创介入科医师 | 影像医学与核医学专业(介入放射方向) | 博士研究生 | 博士 | 有临床经历优先 | 1 |
32 | 麻醉科医师 | 麻醉学、内科学(神经、心内) | 博士研究生 | 博士 | 应届毕业生,已取得执业医师证优先 | 2 |
33 | 检验科生化技师 | 临床检验诊断学或临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
34 | 检验科分子技师 | 临床检验诊断学或临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
35 | 教学管理科科员 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
36 | 科研管理科管理岗 | 临床、管理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
37 | 科研管理科动物管理员 | 动物学、生物技术、医学检验 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
38 | 纪检科员 | 法学、语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
39 | 医务科管理人员 | 卫生事业管理或临床专业 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
40 | 医保办科员 | 公共卫生管理、流行病学、信息统计学、临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
41 | 医疗质量控制科医疗质量管理科员 | 医学、社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
42 | 财务科科员 | 财务管理、会计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 3 | |
43 | 总务科管理岗位 | 管理专业或机械电子类专业 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
44 | 总务科(基建办)科员 | 工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | |
45 | 设备科医学装备管理 | 生物医学工程、机械工程及自动化 | 硕士研究生 | 硕士 | 2 | |
46 | 血栓与止血杂志编辑部编辑 | 内科学(血液方向、心内方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 具有一定的文字编辑能力 | 1 |
合计 | 56 | |||||
3、编制外合同岗位 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 专业及代码 | 学历要求 | 学位要求 | 其它要求 | 人数 |
1 | 呼吸内科肺功能医师 | 内科学、全科医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 有规培证书。 | 1 |
2 | 消化内科消化内镜医师 | 内科学(消化内科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
3 | 血管外科医师 | 外科学(血管外科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
4 | 心电图室医师 | 内科学(心血管方向)、影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 有医师资格证、规培证 | 2 |
5 | 心电图室番禺院区医师 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 有心电图室工作经验者,副高及以上优先 | 1 |
6 | 神经内科电诊断医师 | 神经病学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
7 | 重症医学科医师 | 内科学、外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 完成规培 | 1 |
8 | 重症医学科番禺院区主治医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 有危重病医学经历1年以上,中级及以上职称 | 2 |
9 | 急诊外科医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
10 | 急诊外科番禺院区医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
11 | 康复科治疗师 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 2 | ||
12 | 眼科验光师(技师) | 眼科学 | 大专及以上 | 有验光师资格者优先 | 1 | |
13 | 口腔科番禺院区医师 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 已取得住院医师规范化培训合格证优先。 | 1 |
14 | 健康体检部眼科体检医师 | 眼科 | 硕士研究生 | 硕士 | 已取得执业医师资格证 | 1 |
15 | 健康体检部耳鼻喉科体检医师 | 耳鼻喉科 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
16 | 健康体检部番禺院区外科体检医师 | 外科 | 本科及以上 | 完成规培或工作3-5年以上 | 1 | |
17 | 健康体检部番禺院区妇科体检医师 | 妇科 | 本科及以上 | 完成规培或工作3-5年以上 | 1 | |
18 | 健康体检部番禺院区超声诊断体检医师 | 超声诊断 | 本科及以上 | 完成规培或工作3-5年以上 | 1 | |
19 | 健康体检部(高级医疗门诊)高医部妇科门诊医师 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
20 | 放射科诊断医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
21 | 放射科介入医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
22 | 核医学科检验放免技师 | 检验或生物医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | |
23 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 硕士 | 应届毕业生,已取得执业医师资格证 | 1 |
24 | 麻醉科番禺院区医师 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 硕士 | 应届毕业生,已取得执业医师资格证 | 1 |
25 | 临床研究管理中心临床研究管理员 | 统计、公共卫生、临床、药理 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | |
26 | 药学部药师 | 药学、临床药学、中药学 | 本科及以上 | 有药师资格证优先 | 3 | |
27 | 药学部番禺院区药师 | 药学、临床药学 | 本科及以上 | 有药师资格证优先 | 2 | |
28 | 西院区妇科医师 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 有住院医师规培证 | 1 |
29 | 西院区全科医师 | 全科医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 3 | |
30 | 西院区公卫医生 | 公共卫生(预防医学) | 本科及以上 | 2 | ||
31 | 病案统计科病例质控医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | |
32 | 病案统计科番禺院区病例质控医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | |
33 | 科研管理科动物管理员 | 动物学、生物技术、医学检验 | 大专及以上 | 1 | ||
34 | 护理部护士 | 护理学 | 大专及以上 | 应届毕业生 | 78 | |
35 | 护理部护士 | 护理学 | 大专及以上 | 有工作经历 | 40 | |
合计 | 161 | |||||
二、岗位说明 | ||||||
1、事业编制岗位 | ||||||
按事业编制管理,享受事业编制人员工资福利待遇。 | ||||||
2、流动编制岗位 | ||||||
实行劳动合同管理,参照事业编制人员同等工资福利待遇发放。流动编制人员流动期为2年,流动期满按有关要求择优选录为事业编制职工。 | ||||||
3、编制外合同岗位 | ||||||
按编制外合同管理,享受编制外合同人员待遇。博士学历人员应聘编制外合同岗位可按流动编制岗位管理。 | ||||||
三、报名时间、方式 1、流动编制与编制外合同岗位 在广医二院线上报名系统上报名,请点击“招聘信息”旁的“前往应聘”进入系统,或者医院首页点击“人才招聘”进入系统,也可以进入网址http://www.gyey.com/cn/jianli.aspx注册报名。以网上提交简历为准,不接收纸质简历或邮箱投递简历。 2、事业编制岗位 应聘事业编制岗位人员除在广医二院线上报名系统上注册个人信息外,还需要密切关注我院在广州市人社局政府网站、广州医科大学(上级主管单位)官网上发布的公开招聘公告(我院官网人事招聘栏目会同步链接),按照招聘公告内有关的报名时间与方式,在规定的时间内按要求报名并参加公开招聘考核。报名成功与否以人社局网上报名审核通过为准,请各位应聘人员注意! 注:若因网上报名系统原因不能成功报名,请将您的纸质简历邮寄至我院人事科,地址为:广州市海珠区昌岗东路250号广医二院人事科,邮编:510260,收件人:孙老师,联系电话:020-34153830。 四、联系人及注意事项 1、联系人:人事科 孙老师 朱科长 2、联系电话:020-34153830 3、注意事项:每位应聘者只能报1个岗位。 由于网络使用情况的变化,原报名方式与此有冲突的,以此为准。 | ||||||
广州医科大学附属第二医院 | ||||||
2017年11月1日 |
(编辑:王爱文)