2018广西钦州市第二人民医院招聘145名公告
2018-01-02 10:05 华图医疗卫生人才网 来源:华图教育
钦州市第二人民医院2018年招聘公告
钦州市第二人民医院根据发展需要,现向社会公开招聘以下人员,具体岗位和条件如下:
序号 | 招聘岗位 | 全日制学历要求及需求人数 | 明确专业 | 备注 | |||
研究生 | 本科 | 大专 | 中专 | ||||
1 | 心内科医师 | 3 | 心内科 |
1.2018年12月前规培通过人员可直接投档。
2.如未通过规培的应届生可先用社会人身份参加我院规培,培训结业后自主择业, |
|||
2 | 神经内科医师 | 2 | 1 | 临床医学或神经内科 | |||
3 | 呼吸内科医师 | 1 | 1 | 临床医学 | |||
4 | 消化内科医师 | 2 | 消化内科 | ||||
5 | 肾内科医师 | 1 | 内科或血液净化专业 | ||||
6 | 内分泌医师 | 2 | 临床医学 | ||||
7 | 风湿免疫科医师 | 1 | 临床医学 | ||||
8 | 感染科医师 | 1 | 临床医学或感染性疾病、肝病专业研究生 | ||||
9 | 血液科医师 | 1 | 1 | 血液 | |||
10 | 肿瘤科医师 | 1 | 肿瘤放射 | ||||
11 | 皮肤科医师 | 1 | 皮肤性病学 | ||||
12 | 儿科医师 | 5 | 临床医学 | ||||
13 | 新生儿科医师 | 2 | 临床医学 | ||||
14 | 急诊科医师 | 2 | 临床医学 | ||||
15 | ICU专科医师 | 1 | 3 | 重症医学或临床医学 | |||
16 | 神经外科医师 | 1 | 临床医学 | ||||
17 | 胸外科医师 | 1 | 1 | 临床医学 | |||
18 | 妇科医师 | 1 | 1 | 临床医学或妇产科 | |||
19 | 产科医师 | 1 | 妇产科 | ||||
20 | 眼科医师 | 1 | 1 | 眼科 | |||
21 | 视光中心医师 | 1 | 视光 | ||||
22 | 体检科医师 | 3 | 外科、眼科、口腔科各1人 | ||||
23 | 输血科医师 | 1 | 临床医学或医学检验 | ||||
24 | 放射科医师 | 1 | 医学影像或临床医学 | ||||
25 | 超声科医师 | 2 | 3 | 医学影像或临床医学 | |||
26 | 病理科医师 | 1 | 临床病理、临床医学或医学检验 | ||||
27 | 心电图医师 | 1 | 医学影像或临床医学 | ||||
28 | 康复科康复医师 | 1 | 临床医学 | ||||
29 | 中医科医师 | 8 | 针灸推拿5人、中医内科3人 | ||||
30 | 中医科技师 | 1 | 推拿 | ||||
31 | 临床药师 | 1 | 1 | 药理学临床药学研究方向、临床药学 | |||
32 | 检验科技师 | 2 | 医学检验 | ||||
33 | 检验科技师 | 1 | 1 | 遗传学1人,分子生物学1人 | |||
34 | 输血科技师 | 1 | 医学检验 | ||||
35 | 病理科技师 | 1 | 检验、临床、病理专业 | ||||
36 | 护理工作人员 | 70 | 临床护理等相关护理专业 | 2018届应届大专以上毕业生或具有护士执业资格的往届生。 | |||
37 | 体检科导检员 | 2 | 护理相关专业 | ||||
38 | 供应室 | 1 | 机电专业 | ||||
39 | 行政部门干事 | 1 | 新闻学专业 | 具有独立进行新闻采写、视频采编与制作等工作的能力 | |||
合计招聘人数 | 21 | 48 | 74 | 2 | 共145人 |
应聘方式:将个人简历(需附上相关证明材料)纸质版投递到人力资源部或将电子版发到邮箱a33793364@163.com
应聘地点:钦州市第二人民医院人力资源部
应聘电话:0777---2873379、2873364
应聘截止时间:2018年6月30日
原标题:钦州市第二人民医院2018年招聘公告
(编辑:吴建启)