2018江西井冈山大学附属医院招聘130人公告
2017-12-18 11:46 华图医疗卫生人才网 来源:华图教育
由中国卫生人才网为您整理,2018江西井冈山大学附属医院招聘130人公告,2018年华图医疗卫生人才网全国医院考试交流QQ群:330542093
一、单位简介
井冈山大学附属医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复等功能为一体的三级甲等综合性省直医院,地处江西省吉安市中心城区。医院编制病床位1510张,内设30个临床科室和13个医技科室、23个职能科室。现有高级职称人员150余人,博士后、博士、硕士等高学历人才140余人。
二、招聘岗位、人数、条件
序号 | 科室 |
需求 人数 |
专 业 | 人员条件 | 备注 |
1 | 消化内科 | 1 | 消化内科专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
2 | 骨伤康复科 | 1 | 康复医学专业 | 本科及以上学历 | |
3 | 妇产科 | 3 | 妇产科相关专业 | 本科及以上学历,有执业医师证 | |
4 | 泌尿外科 | 1 | 泌尿外科专业 | 硕士研究生及以上学历。 | |
5 | 普外科 | 1 | 普外专业 |
博士或主任医师职称。 年龄45周岁以下,待遇面议。 |
|
3 | 普外专业 | 硕士研究生及以上学历 | |||
6 | 骨科 | 1 | 骨科、临床医学 |
博士或主任医师职称。 年龄45周岁以下,待遇面议。 |
|
7 | 儿科、新生儿室 | 3 | 儿科、新生儿科专业 | 本科及以上学历 | |
8 | 心血管内科 | 2 | 心血管内科专业 | 硕士研究生及以上学历,专硕 | |
9 | 重症医学科 | 2 | 重症医学、呼吸内科、心血管、神经内科 | 硕士研究生及以上学历 | |
1 | 临床医学 | 本科及以上学历 | |||
10 | 神经内科 | 2 | 神经病学专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
11 | 肾内科 | 2 | 风湿免疫、肾脏内科专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
12 | 呼吸内科 | 2 | 呼吸内科专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
13 | 内分泌科 | 1 | 内分泌专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
14 | 眼科 | 1 | 眼科学专业 |
博士或主任医师职称。 年龄45周岁以下,待遇面议。 |
|
1 | 眼科学专业 |
本科及以上学历,能做白内障超声乳化手术, 年龄在35周岁以下。 |
|||
1 | 眼科学专业 | 本科及以上学历,能做眼玻璃体、视网膜脱离手术。 | |||
2 | 眼科学专业 | 硕士研究生及以上学历 | |||
1 | 眼科技师 | 专科以上学历 | |||
15 | 耳鼻喉科 | 1 | 耳鼻喉科专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
16 | 皮肤科 | 1 | 临床医学、皮肤性病学专业 |
博士、副主任医师职称;或主任医师职称。 年龄45周岁以下,待遇面议。 |
|
2 | 皮肤性病学专业 | 硕士研究生及以上学历 | |||
17 | 急诊科 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历 | |
18 | 肛肠科 | 1 | 肛肠专业 | 硕士研究生及以上学历,32周岁以下。 | |
19 | 血液肿瘤科 | 1 | 血液或肿瘤专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
20 | 辅助生殖室 | 3 |
生殖医学、动物遗传学、 生殖生物学、发育生物学 |
硕士研究生及以上学历或相关专业中级以上职称。 | |
1 | 泌尿外科或男科学 |
硕士研究生及以上学历, 或具有相关专业中级以上职称。 |
|||
2 | 妇产科学 |
硕士研究生及以上学历或 具有相关专业中级以上职称。 |
|||
4 | 护理学 | 大专及以上学历,有护士证,受过生殖医学专业护理工作的培训或妇产科专业的培训,有一年以上的临床工作经验,熟练掌握采血和静脉注射等临床及护理技能,有B超经验者优先,有生殖中心进修证书优先。 | |||
21 | 口腔科 | 4 |
口腔颌面外科、口腔修复科、 牙体牙髓、口腔正畸 |
硕士研究生及以上学历 | |
22 |
看守所 医师岗位 |
2 | 临床医学专业 | 具有执业医师证 | |
23 | 肠道门诊 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有执业医师证 | |
24 | 发热门诊 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有执业医师证 | |
25 | 精神卫生科 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有执业医师证 | |
26 | 感染性疾病科 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有执业医师证 | |
27 | 全科医学科 | 3 | 临床医学 | 本科及以上学历,具有执业医师证 | |
28 | 医务所 | 1 | 检验学 | 本科及以上学历,人员与医院检验科共用。 | |
29 | 药剂科 | 1 | 药学 |
博士或副主任药师以上职称。 年龄45周岁以下,待遇面议。 |
|
3 | 临床药学、药学 | 本科及以上学历,有专业资格证。 | |||
3 | 中药学 | 硕士研究生及以上学历,有专业资格证。 | |||
30 | 影像科 | 2 | 医学影像诊断 | 本科及以上学历 | |
3 | 医学影像技术 | 专科及以上学历 | |||
31 | 麻醉科 | 1 | 麻醉专业 | 博士或副主任医师及以上职称,待遇面议 | |
2 | 麻醉专业 | 本科及以上学历 | |||
32 | 介入室 | 1 | 介入专业 | 硕士研究生及以上学历 | |
33 |
功能科 (心电图) |
2 | 临床医学 | 具有执业医师证书 | |
34 |
功能科 (B超室) |
1 |
临床医学、 医学影像诊断专业 |
博士或主任医师职称。 年龄45周岁以下,待遇面议。 |
|
1 |
临床医学、 医学影像诊断专业 |
硕士研究生及以上学历,具有执业医师证书。 | |||
35 | 检验科 | 1 |
临床医学、 医学影像诊断专业 |
博士或主任医师职称。 年龄45周岁以下,待遇面议。 |
|
2 | 检验学 | 本科及以上学历 | |||
36 | 输血科 | 1 | 检验学 | 本科及以上学历 | |
37 | 营养科 | 1 | 营养学相关专业 | 硕士研究生及以上学历,有营养师资格证书 | |
38 | 办公室 | 1 | 中文专业 | 中共党员,硕士研究生学历 | |
39 |
监察室 审计科 |
1 | 会计、审计、经济管理专业 | 硕士研究生学历,有会计或审计从业资格证书。 | |
1 | 文科类专业 | 硕士研究生学历 | |||
40 | 宣传科 | 2 | 中文或新闻类专业 | 中共党员,硕士研究生学历 | |
41 | 工会 | 1 | 文科类专业 | 中共党员,硕士研究生学历 | |
42 | 科教科 | 2 |
医学类、管理类、 经管类相关专业 |
本科及以上学历,政治品质好,身体健康,工作敬业,能吃苦耐劳、熟练掌握OFFICE等办公软件。 | |
43 | 护理部 | 26 | 护理学 |
身高157CM以上;本科及以上学历, 男性学历放宽至大专。 |
|
1 | 助产士 | 大专及以上学历 | |||
44 | 人事科 | 1 | 管理类专业 | 硕士研究生学历 | |
45 | 医务科 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历 | |
1 | 专业不限 | 硕士研究生学历 | |||
46 | 财务科 | 2 | 会计或财务类专业 | 本科及以上学历,有会计从业资格证 | |
47 | 医保科 | 1 |
市场营销、计算机、 医学类、经管类相关专业 |
本科及以上学历 | |
总人数 | 130 |
(编辑:王爱文)